Skontaktuj się z nami
>>
<<
| Select | Inquiry | Product Number | Ring Material | Bore Dia | Outer Dia | Width | Flange Outer Dia | Flange Thickness | Seal Type | Dynamic Radial Load | Static Radial Load | Max Speed (X1000 rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF689 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 4 mm | 19 mm | 1 mm | Open | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Sealed | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF689zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 17 mm | 5 mm | 19 mm | 1.1 mm | Shielded | 1015 N | 481 N | 32.4 | ||
| SF699 | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Open | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699 2rs | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Sealed | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
| SF699zz | 440C Stainless Steel | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 23 mm | 1.5 mm | Shielded | 1887 N | 778 N | 30.6 | ||
>>
<<


hiszpański
Francuski
Niemiecki
Czech
Portugalia
Włochy
koreański
język japoński
Vietnamese
Turkish
Arabic
Russian
Czech
Thai
Irish
Bulgarian
Polska
Croatian
Ukrainian
Bosnian
Lithuanian
Latvian
Romanian
Greek
Danish
Węgry
Norwegian
Finnish
Dutch
Swedish
Slovak
Slovenian
Indonesian
Bengali
Serbian
Uzbek
































